Växjöspelen är avslutade:
- rapport om senior tävlingarna
- rapport om junior tävlingarna
- resultat seniorer
- resultat juniorer
- partier
Välkommen till Växjöspelen 2015!
Inbjudan som PDF-fil
For information in English or German, please contact Tobias at gutzmann@gmail.com
Spellokal
ProCivitas Privata Gymnasium, Vallgatan 12, Växjö. Karta
Spelform
Fyrmannagrupper Bergerlottning 3 ronder
Klasser
Gruppindelning huvudsakligen efter rating. Arrangören försöker dessutom att inte lotta spelare från samma klubb i samma grupp.
5 grupper kommer att livesändas och ELO-registreras.
Speltid
40 drag på 2 timmar + 30 min/spelare och parti
B-ungdom födda 99-01: 45 min/spelare och parti
C-ungdom födda 02-04: 30 min/spelare och parti
D-ungdom födda 05- : 20 min/spelare och parti
Bergergrupper, storleken beroende av deltagarantalet
Priser
Seniorer: ett varierat prisbord där 1:an och 2:an i varje grupp får pris
Ungdomar: minnespriser
Spelschema lördag 13 juni: Ungdom B, C och D
OBS! Dessa grupper spelar endast lördag!
Personlig anmälan i spellokalen 09.30
Spelstart rond 1 kl 10.00
Spelschema seniorer och A-juniorer
Personlig anmälan i spellokalen kl 15.00 lördag 13 juni
Rond 1 startar kl 16.00 lördag 13 juni
Rond 2 startar kl 09.00 söndag 14 juni
Rond 3 startar kl 15.00 söndag 14 juni
Startavgifter
Seniorer: 200:-, A-juniorer 100:-, Ungdomsklasserna B, C och D 80:-
Startavgifter sätts in på Växjö SK plusgiro 58 02 94-7 senast den 8 juni 2015. Ange namn och ratingtal!
Logiförslag
Elite Stadshotellet, 590 kr / enkelrum Standard inkl frukost. 890 kr för dubbelrum Standard och 1090 kr för dubbelrum Deluxe. Uppge kod ”Växjöspelen”. Bokningstelefon: 0470 134 00.
Information och anmälan
Håkan Jalling, 072-974 72 06, eller via email till gutzmann@gmail.com. Ange namn, email, klubb, födelseår, och rating (LASK samt ev. ELO).
Preliminär gruppindelning
Anmälda spelare och preliminär gruppindelning. Observera att gruppindelningen kan ändras vid slutlottningen när det exakta deltagarfältet har fastställts.
Seniorer
Namn | Klubb | LASK | ELO | |
---|---|---|---|---|
1 | FM Anders Livner | Farsta SK | 2403 | 2347 |
2 | FM Tom Rydström | Växjö SK | 2322 | 2279 |
3 | Fredrik Lindgren | Rockaden Umeå | 2277 | 2249 |
4 | FM Rolf Lekander | Växjö SK | 2270 | 2245 |
Snittrating: | 2318 | 2280 | ||
5 | Patrick Drugge | Örebro SS | 2257 | 2175 |
6 | Adam Brzezinski | Oves SK | 2212 | 2161 |
7 | Kristian Eriksson | Varbergs SK | 2206 | 2165 |
8 | Patrik Lindborg | Hultsfreds SK | 2206 | 2134 |
Snittrating: | 2220 | 2159 | ||
9 | Martin Ollén | Limhamns SK | 2202 | 2038 |
10 | Jörgen Karlsson | Västerviks ASK | 2197 | 2178 |
11 | Björn Gillefalk | Västerås SK | 2167 | 2114 |
12 | Anders Svensson | Västerviks ASK | 2153 | 2133 |
Snittrating: | 2180 | 2116 | ||
13 | Patrik Nilsson | Helsingborgs ASK | 2147 | 2138 |
14 | Peter Ekelund | SK Passanten | 2134 | 2245 |
15 | Nedzad Neretljak | Växjö SK | 2123 | 2040 |
16 | Ulf Karlsson | Limhamns SK | 2115 | 2043 |
Snittrating: | 2130 | 2117 | ||
17 | Tage Bengtsson | Majornas SS | 2109 | 2090 |
18 | Tainan Pantano Tomaz | Växjö SK | 2082 | 2039 |
19 | Håkan Åkvist | Eksjö SK | 2070 | 2085 |
20 | Martin Göransson | Värnamo SS | 2066 | 2012 |
Snittrating: | 2082 | 2057 | ||
21 | Kjell Petersson | Lunds ASK | 2059 | 2115 |
22 | Patrik Liedbeck | Limhamns SK | 2048 | 1986 |
23 | Per-Olof Gromark | Örgryte SK | 2006 | 2017 |
24 | Hans Frisk | Lunds ASK | 1995 | 2013 |
Snittrating: | 2027 | 2033 | ||
25 | Staffan Thomasson | Åstorps SS | 1985 | 1911 |
26 | Kamran Barakpour | Växjö SK | 1983 | 1981 |
27 | Sten Bernhardsson | Rödeby SK | 1966 | 2003 |
28 | Tomas Arvidsson | Schack08, Norrköping | 1956 | 1964 |
Snittrating: | 1973 | 1965 | ||
29 | Lennart B. Johansson | Stockholms SS | 1955 | 1988 |
30 | Martin Silwer | Malmö AS | 1946 | 2012 |
31 | Sten Sjödahl | Oves SK | 1939 | 1918 |
32 | Johan Wiklund | Schack08, Norrköping | 1938 | 1845 |
Snittrating: | 1945 | 1941 | ||
33 | Marcus Johnsson | Ingelstad/Uråsa SK | 1937 | 2021 |
34 | Stefan Fransson | Oskarshamns SS | 1897 | 1882 |
35 | Christoffer Stenman | Schack08, Norrköping | 1877 | 1900 |
36 | Håkan Lane | Ystads SS | 1876 | 1897 |
Snittrating: | 1897 | 1925 | ||
37 | Håkan Knutsson | Uddebo SK | 1871 | 1913 |
38 | Per Eriksson | Kärra SS | 1870 | 1981 |
39 | Ola Westerlund | SK Kamraterna | 1864 | 1869 |
40 | Oliver Jakobcic | Eksjö SK | 1843 | 1848 |
Snittrating: | 1862 | 1903 | ||
41 | Roger Karlsson | Eksjö SK | 1843 | 1817 |
42 | Kenneth Wiman | Skövde SS | 1837 | 1867 |
43 | Björn Ottosson | Växjö SK | 1785 | 1709 |
44 | Havras Khalat | Hässleholms SK | 1779 | |
Snittrating: | 1811 | 1798 | ||
45 | Mats-Erik Pistol | Oves SK | 1776 | 1815 |
46 | Bengt Svensson | Ronneby SK | 1774 | 1813 |
47 | Johan Sundeby | Värnamo SS | 1757 | |
48 | Firas Alsaied Ali | Värnamo SS | 1752 | 1825 |
Snittrating: | 1765 | 1818 | ||
49 | Stefan Blücker | Växjö SK | 1747 | 1759 |
50 | Joakim Wahlström | Malmö AS | 1701 | 1817 |
51 | Peter Dalling | Engelholms SK | 1685 | 1825 |
52 | Lennart Beijer | Hultsfreds SK | 1682 | 1782 |
Snittrating: | 1704 | 1796 | ||
53 | Börje Persson | Uddebo SK | 1672 | 1790 |
54 | Jacob Jönsson | Södra Sandby SS | 1664 | 1532 |
55 | Mikael Ohlsson | Kalmar SK | 1658 | 1764 |
56 | Paul Eknor | Jönköping-Huskvarna SK | 1630 | 1637 |
Snittrating: | 1656 | 1681 | ||
57 | Bengt Frånberg | Hässleholms SK | 1624 | |
58 | Anders Hansen | Harplinge SS-Halmstad | 1619 | 1704 |
59 | Magnus Olsson | Linköpings ASS | 1618 | 1678 |
60 | Ove Fransson | Värnamo SS | 1595 | |
Snittrating: | 1614 | 1691 | ||
61 | Ingvar Stark | Uddebo SK | 1562 | 1712 |
62 | Lorenzo Valle | Emmaboda SS | 1545 | 1606 |
63 | Apichai Sukhayanudit | Växjö SK | 1544 | |
64 | Stefan Myrenfors | Helsingborgs SS | 1543 | 1517 |
Snittrating: | 1549 | 1612 | ||
65 | Istvan Orci | Motala SS | 1500 | 1587 |
66 | Isac Johansson | Värnamo SS | 1500 | |
67 | Ulf Nilsson | Lunds ASK | 1481 | 1424 |
68 | Pia Fransson | Limhamns SK | 1476 | 1511 |
Snittrating: | 1489 | 1507 | ||
69 | Göte Karlsson | Kalmar SK | 1469 | |
70 | Jens Amberts | Linköpings ASS | 1467 | |
71 | Stig-Lennart Godin | Ystads SS | 1442 | |
72 | Robert Johansson | Ljungby SK | 1432 | |
Snittrating: | 1453 | |||
73 | Leo Andersen | Ljungby SK | 1423 | |
74 | Sanjar Sahak | Växjö SK | 1413 | |
75 | Ywonne Wetterling | Växjö SK | 1405 | |
76 | Ingvar Nilsson | Växjö SK | 1347 | |
Snittrating: | 1397 | |||
77 | Jörgen Ahr | Limhamns SK | 1332 | |
78 | Roger Karlsson | Hultsfreds SK | 1317 | |
79 | Styrbjörn Lindberg | Växjö SK | 1300 | |
80 | Jonathan Mira | Värnamo SS | 1300 | |
Snittrating: | 1312 | |||
81 | Gösta Sjöstrand | Växjö SK | 1300 | |
82 | David Petersson | Lunds ASK | 1285 | |
83 | Oscar Jönsson | Södra Sandby SS | 1230 | |
84 | Johan Krohn | Vaggeryds SK | 1192 | |
Snittrating: | 1252 | |||
85 | Lukas Lindborg | Hultsfreds SK | 1189 | |
86 | Majed Fakherldin | Växjö SK | 1100 | |
Snittrating: |
B-Juniorer (99-01)
Namn | Klubb | LASK | |
---|---|---|---|
1 | Carlos Thörnberg | Limhamns SK | 1620 |
2 | Benjamin Olsson | Eslövs SK | 1368 |
3 | Styrbjörn Lindberg | Växjö SK | 1300 |
4 | Majed Fakherldin | Växjö SK | 1100 |
5 | Kevin Hewer | Växjö SK | 1100 |
6 | Jesper Kullberg | Ronneby SK | 1092 |
Snittrating: | 1263 |
C-Juniorer (02-04)
Namn | Klubb | LASK | |
---|---|---|---|
1 | Jacob Jönsson | Södra Sandby SS | 1664 |
2 | Theo Dofeldt | Helsingborgs ASK | 1450 |
3 | Elias Svensson | Eslövs SK | 1339 |
4 | Markus Edberg | Eslövs SK | 1272 |
5 | Oscar Jönsson | Södra Sandby SS | 1230 |
6 | Johan Karlsson | Emmaboda SS | 1213 |
7 | Svante Blomberg | Södra Sandby SS | 1205 |
8 | Alexander Nord | Lunds ASK | 1201 |
9 | Lukas Lindborg | Hultsfreds SK | 1189 |
10 | Elias Olofsson | Växjö SK | 1100 |
11 | Oscar Lundberg | Ljungby SK | 1042 |
12 | Hugo Karlsson | Emmaboda SS | 1000 |
Snittrating: | 1204 |
D-Juniorer (05-)
Namn | Klubb | LASK | |
---|---|---|---|
1 | David Petersson | Lunds ASK | 1285 |
2 | Ragnar Jansson | Eslövs SK | 1236 |
3 | Hugo Karlsson | Eksjö SK | 1232 |
4 | Anton Kastrati | Harplinge-Halmstad SS | 1170 |
5 | Johannes Martin | Växjö SK | 1100 |
6 | Sara Lindborg | Hultsfreds SK | 1100 |
7 | Zakarias Råvik | Vaggeryds SK | 1099 |
8 | Tova Olsson | Eslövs SK | 1082 |
9 | Fabian Andersson | Ronneby SK | 1074 |
10 | Alice Blomquist | Limhamns SK | 1068 |
11 | Elena Seitzberg | Limhamns SK | 1067 |
12 | Elna Svensson | Eslövs SK | 1066 |
13 | Melvin Vu | Katrineholms SK | 1039 |
14 | Embla Karlsson | Limhamns SK | 1035 |
15 | Alexander Ström Engdahl | SS Manhem | 1000 |
16 | Sigge Stengård | Växjö SK | 1000 |
17 | Erik Karlsson | Emmaboda SS | 1000 |
18 | Isak Olofsson | Växjö SK | 1000 |
19 | Benjamin Råvik | Vaggeryds SK | 1000 |
Snittrating: | 1087 |