Seniorer
| Namn | Klubb | LASK | ELO | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Anders Livner | Farsta SK | 2383 | 2310 |
| 2 | Carl Cederstam Barsk | Kristallens SK | 2352 | 2280 |
| 3 | Christopher Krantz | Jönköping Huskvarna SK | 2313 | 2224 |
| 4 | Tom Rydström | Växjö SK | 2263 | 2212 |
| Snittrating: | 2328 | 2257 | ||
| 5 | Conny Holst | Limhamns SK | 2263 | 2177 |
| 6 | FM Rolf Lekander | Växjö SK | 2253 | 2238 |
| 7 | Mattis Olofsson-Dolk | Växjö SK | 2251 | 2140 |
| 8 | Anders Svensson | Västerviks ASK | 2243 | 2142 |
| Snittrating: | 2253 | 2174 | ||
| 9 | Patrik Lindborg | Hultsfreds SK | 2237 | 2113 |
| 10 | Richard Persson | Malmö AS | 2196 | 2174 |
| 11 | Tage Bengtsson | Majornas SS | 2185 | 2110 |
| 12 | Nedzad Neretljak | Bosanska Krajina-Mladost | 2167 | 2054 |
| Snittrating: | 2196 | 2113 | ||
| 13 | Jörgen Karlsson | Västerviks ASK | 2131 | 2118 |
| 14 | Håkan Åkvist | Eksjö SK | 2112 | 2133 |
| 15 | Robin Karlsson | En Passant, Svedala | 2084 | 2022 |
| 16 | Ola Grimsholm | Falkenbergs SK | 2068 | 2098 |
| Snittrating: | 2099 | 2093 | ||
| 17 | Kamran Barakpour | Växjö SK | 2035 | 2018 |
| 18 | Kristian Eriksson | Varbergs SK | 2029 | 2094 |
| 19 | Martin Göransson | Värnamo SS | 2028 | 1941 |
| 20 | Ulf Karlsson | Limhamns SK | 2017 | 1976 |
| Snittrating: | 2027 | 2007 | ||
| 21 | Hans Frisk | Lunds ASK | 2009 | 2042 |
| 22 | Steffen Piechot | Oskarshamns SS | 1980 | 1945 |
| 23 | Anders Karlsson | En Passant, Svedala | 1966 | 1936 |
| 24 | Patrik Liedbeck | Limhamns SK | 1962 | 1842 |
| Snittrating: | 1979 | 1941 | ||
| 25 | Martin Silwer | Malmö AS | 1952 | |
| 26 | Håkan Knutsson | Uddebo SK | 1947 | 1946 |
| 27 | Marcus Johnsson | Ingelstad-Uråsa SK | 1946 | |
| 28 | Mikael Ohlsson | Kalmar SK | 1939 | 1859 |
| Snittrating: | 1946 | 1903 | ||
| 29 | Emilio Gonzalez | Växjö SK | 1936 | 1824 |
| 30 | Per Eriksson | Kärra SS | 1936 | |
| 31 | Roger Karlsson | Eksjö SK | 1930 | |
| 32 | Roland Johansson | En Passant, Svedala | 1928 | 1922 |
| Snittrating: | 1933 | 1873 | ||
| 33 | Bengt Wihlborn | Växjö SK | 1926 | 1834 |
| 34 | Joel Hogeman | Limhamns SK | 1925 | |
| 35 | Lars Hägglund | Borås-Fristad SK | 1924 | 1881 |
| 36 | Gabriel Svorono | SS Manhem | 1924 | 1878 |
| Snittrating: | 1925 | 1864 | ||
| 37 | Robert Anderzén | Örgryte SK | 1913 | |
| 38 | Per-Olov Larsson | Östersunds SS | 1882 | 1969 |
| 39 | Benjamin Ehmann | Hässleholms SK | 1868 | |
| 40 | Tomas Olsson | Lunds ASK | 1842 | 1879 |
| Snittrating: | 1876 | 1924 | ||
| 41 | Stefan Fransson | Oskarshamns SS | 1841 | 1817 |
| 42 | Bengt Svensson | Ronneby SK | 1840 | |
| 43 | Kristofer Robertsson | Emmaboda SS | 1839 | |
| 44 | Sven Johansson | En Passant, Svedala | 1829 | 1777 |
| Snittrating: | 1837 | 1797 | ||
| 45 | Aziz Kapidzic | Motala SS | 1827 | |
| 46 | Bertram Anderson | Eksjö SK | 1816 | 1805 |
| 47 | Johan Wiklund | Schack 08 | 1813 | 1847 |
| 48 | Oliver Jakobcic | Eksjö SK | 1796 | 1817 |
| Snittrating: | 1813 | 1823 | ||
| 49 | Sejfo Agovic | Helsingborgs ASK | 1766 | 1674 |
| 50 | Victor Hjerpe | Växjö SK | 1751 | |
| 51 | Bo Backman | SS Allians | 1741 | |
| 52 | Stefan Blücker | Växjö SK | 1739 | |
| Snittrating: | 1749 | |||
| 53 | Havras Khalat | Hässleholms SK | 1732 | |
| 54 | Gert Brushammar | Växjö SK | 1732 | |
| 55 | Jimmy Kihlberg-Tran | Värnamo SS | 1716 | 1709 |
| 56 | Jonatan Blomqvist | Växjö SK | 1698 | |
| Snittrating: | 1720 | 1709 | ||
| 57 | Joakim Wahlström | Malmö AS | 1694 | |
| 58 | Bengt Frånberg | Hässleholms SK | 1691 | |
| 59 | Bozur Gajic | Oskarshamns SS | 1688 | 1692 |
| 60 | Börje Persson | Uddebo SK | 1663 | 1855 |
| Snittrating: | 1684 | 1774 | ||
| 61 | Paul Eknor | Jönköping Huskvarna SK | 1657 | 1681 |
| 62 | Anders Hansen | Harplinge SS-Halmstad | 1656 | 1736 |
| 63 | Per-Olov Sandgren | SA Fenix Springaren | 1655 | |
| 64 | Dan Sörensson | Springeren Kolding | 1651 | 1736 |
| Snittrating: | 1655 | 1718 | ||
| 65 | Firas Alsaied Ali | Värnamo SS | 1649 | |
| 66 | Lorenzo Valle | Emmaboda SS | 1640 | 1783 |
| 67 | Ove Fransson | Värnamo SS | 1615 | |
| 68 | Stefan Myrenfors | Helsingborgs SS | 1570 | |
| Snittrating: | 1619 | |||
| 69 | Torgny Nilsson | Finja SK | 1558 | |
| 70 | Carlos Thörnberg | Limhamns SK | 1549 | |
| 71 | Ingvar Stark | Uddebo SK | 1541 | 1723 |
| 72 | André Forsberg | En Passant, Svedala | 1527 | 1561 |
| Snittrating: | 1544 | 1642 | ||
| 73 | Apichai Sukhayanudit | Växjö SK | 1525 | |
| 74 | Pia Fransson | Limhamns SK | 1490 | 1563 |
| 75 | Christer Landgren | Ystad SS | 1475 | |
| 76 | Ulf Nilsson | Finja SK | 1472 | |
| Snittrating: | 1491 | |||
| 77 | Robert Johansson | Ljungby SK | 1465 | |
| 78 | Johan Hallbeck | En Passant, Svedala | 1451 | |
| 79 | Dennis Lennartsson | Växjö SK | 1441 | |
| 80 | Seid Lotinac | Växjö SK | 1400 | |
| Snittrating: | 1439 | |||
| 81 | Isac Johansson | Värnamo SS | 1390 | |
| 82 | Roger Karlsson | Hultsfreds SK | 1359 | |
| 83 | Olof Johannesson | Växjö SK | 1350 | |
| 84 | Edvin Mossbald | Växjö SK | 1329 | |
| Snittrating: | 1357 | |||
| 85 | Milan Matosevic | Emmaboda SS | 1320 | |
| 86 | Ingvar Nilsson | Växjö SK | 1313 | |
| 87 | Nico Mira | Värnamo SS | 1300 | |
| 88 | Pontus Fogelberg | En Passant, Svedala | 1285 | |
| Snittrating: | 1305 | |||
| 89 | Gösta Sjöstrand | Växjö SK | 1269 | |
| 90 | Leo Andersen | Ljungby SK | 1240 | |
| 91 | Johan Krohn | Vaggeryds SK | 1152 | |
| Snittrating: | 1220 |
B-Juniorer (98-00)
| Namn | Klubb | LASK | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Lennartsson | Växjö SK | 1441 |
| 2 | Seid Lotinac | Växjö SK | 1400 |
| 3 | Styrbjörn Lindberg | Växjö SK | 1305 |
| 4 | Sanjar Sahak | Växjö SK | 1200 |
| 5 | Julius Buhre | Eslövs SK | 1151 |
| 6 | Alexander Kullberg | Oskarshamns SS | 900 |
| Snittrating: | 1233 |
C-Juniorer (01-03)
| Namn | Klubb | LASK | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Jönsson | Södra Sandby SS | 1413 |
| 2 | Johan Hällebo | Eslövs SK | 1310 |
| 3 | Benjamin Olsson | Eslövs SK | 1237 |
| 4 | Markus Edberg | Eslövs SK | 1191 |
| 5 | Elias Svensson | Eslövs SK | 1180 |
| 6 | Martin Ramos | Eksjö SK | 1150 |
| 7 | Sara Åstrand | Hultsfreds SK | 1100 |
| 8 | Adrian Vassi | Växjö SK | 1000 |
| Snittrating: | 1198 |
D-Juniorer (04-)
| Namn | Klubb | LASK | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Jönsson | Södra Sandby SS | 1260 |
| 2 | Svante Blomberg | Södra Sandby SS | 1203 |
| 3 | Anton Kastrati | Harplinge SS | 1200 |
| 4 | Lukas Lindborg | Hultsfreds SK | 1158 |
| 5 | Hugo Karlsson | Eksjö SK | 1150 |
| 6 | Erik Berggren | Limhamns SK | 1130 |
| 7 | Ragnar Jansson | Eslövs SK | 1083 |
| 8 | Zakarias Råvik | Vaggeryds SK | 1048 |
| 9 | Gustav Törngren | Kålltorps SS | 1005 |
| 10 | Alexander Törngren | Kålltorps SS | 1000 |
| 11 | Madelene Törngren | Kålltorps SS | 1000 |
| 12 | Johannes Martin | Växjö SK | 1000 |
| 13 | Erik Fransson | Växjö SK | 1000 |
| 14 | Ludvig Morell | Lunds ASK | 978 |
| Snittrating: | 1087 |
