Anmälda spelare till Växjöspelen 2009
Gruppindelningen ska endast ses som en indikation på spelstyrkan i resp grupp.
Den slutliga gruppindelningen görs först på speldagen.
Seniorer och Juniorer A, födda 89-92
| Nr |
Namn |
Klubb |
Rating |
ELO |
| 1 | Wickström, Lucas | SK Rockaden, Umeå | 2275 | |
| 2 | Miskulin, Dennis | Jönköping-Huskvarna SK | 2271 | 2234 |
| 3 | Krantz, Christopher | Eksjö SK | 2268 | |
| 4 | Karlsson, Jörgen | Västerviks ASK | 2213 | |
| | Snittrating: 2257 | | |
| | | | |
| 5 | Gutzmann, Tobias | Växjö SK | 2172 | |
| 6 | Morén, Björn | Växjö SK | 2159 | |
| 7 | Lindahl, Emil | Glasrikets SK | 2151 | 2090 |
| 8 | Frisk, Ellinor | Lunds ASK | 2107 | 2131 |
| | Snittrating: 2147 | | |
| | | | |
| 9 | Lindgren, Philip | Limhamns SK | 2082 | 2054 |
| 10 | Brzezinski, Adam | Oves SK | 2080 | |
| 11 | Vänman, Kent | Linköpings ASS | 2064 | |
| 12 | Källerholm, Pär | Ljungby SK | 2061 | |
| | Snittrating: 2072 | | |
| | | | |
| 13 | Svensson, Anders | Västerviks ASK | 2058 | |
| 14 | Göransson, Martin | Värnamo SS | 2053 | |
| 15 | Tjärnemo, Håkan | Limhamns SK | 2049 | |
| 16 | Eriksson, Kristian | Varbergs SK | 2046 | |
| | Snittrating: 2052 | | |
| | | | |
| 17 | Neretljak, Nedzad | Rödeby SK | 2029 |
| 18 | Thomasson, Staffan | Sk Schackalen | 2022 | 1963 |
| 19 | Svenningsson, Jörgen | Uddebo SK | 1996 | |
| 20 | Nilsson, Eskil | Örgryte SK | 1987 | |
| | Snittrating: 2008 | | |
| | | | |
| 21 | Blomqvist, Sven | Västerviks ASK | 1987 | |
| 22 | Flyckt, Jakob | Jönköping-Huskvarna SK | 1978 | |
| 23 | Frisk, Hans | Lunds ASK | 1963 | 2030 |
| 24 | Bengtsson, Tage | Majornas SS | 1961 | |
| | Snittrating: 1972 | | |
| | | | |
| 25 | Jonasson, Allan | Schack 08 Norrköping | 1941 | |
| 26 | Marklund, Egon | Ronneby SK | 1924 | |
| 27 | Bergström, Lars | SS Manhem | 1920 | 2155 |
| 28 | Knutsson, Håkan | Uddebo SK | 1889 | |
| | Snittrating: 1918 | | |
| | | | |
| 29 | Jönsson, Ambjörn | Växjö SK | 1887 | |
| 30 | Svensson, Jerry | Hultsfreds SK | 1861 | |
| 31 | Uvhagen, Lennart | Uddebo SK | 1860 | |
| 32 | Nissinen, Göte | Emmaboda SS | 1849 | |
| | Snittrating: 1864 | | |
| | | | |
| 33 | Garner, Mårten | Linköpings ASS | 1845 | |
| 34 | Andersson, Matts | Vara SS | 1839 | 1993 |
| 35 | Johnsson, Marcus | Ingelstad/Uråsa SK | 1822 | |
| 36 | Qwarfort, Fredrik | Linköpings ASS | 1818 | |
| | Snittrating: 1831 | | |
| | | | |
| 37 | Karlsson, Roger | Harplinge SS | 1816 | |
| 38 | Fazlinovic, Slobodan | Uddebo SK | 1803 | |
| 39 | Rylander, Bo | Uddebo SK | 1799 | |
| 40 | Jiretorn, Ingvar | Bräkne-Hoby SK | 1797 | |
| | Snittrating: 1804 | | |
| | | | |
| 41 | Westerlund, Ola | SK Kamraterna | 1792 | |
| 42 | Cederblad, Mikael | Nybro SS | 1765 | |
| 43 | Olsson, Henrik | Oves SK | 1746 | 1769 |
| 44 | Svensson, Bengt | Ronneby SK | 1746 | |
| | Snittrating: 1762 | | |
| | | | |
| 45 | Erben, Ivan | Solna SS | 1736 | |
| 46 | Robertsson, Kristofer | Emmaboda SS | 1731 | |
| 47 | Gajic, Bozur | Oskarshamns SS | 1728 | |
| 48 | Ukkonen, Tapio | Schack-08 Norrköping | 1724 | |
| | Snittrating: 1730 | | |
| | | | |
| 49 | Eriksson, Olle | Vara SS | 1695 | |
| 50 | Åström, Lars | Limhamns SK | 1694 | |
| 51 | Sundeby, Johan | Värnamo SS | 1693 | |
| 52 | Blücker, Stefan | Växjö SK | 1685 | |
| | Snittrating: 1692 | | |
| | | | |
| 53 | Olofsson-Dolk, Mattis | Växjö SK | 1683 | |
| 54 | Hansen, Anders | Harplinge SS | 1681 | |
| 55 | Valle, Lorenzo | Emmaboda SS | 1677 | |
| 56 | Persson, Börje | Borås-Fristad SK | 1677 | |
| | Snittrating: 1680 | | |
| | | | |
| 57 | Ohlsson, Mikael | Kalmar SK | 1655 | |
| 58 | Book, Kaarlo | Borås-Fristad SK | 1647 | |
| 59 | Jelcinovic, Zaim | Oskarshamns SS | 1633 |
| 60 | Eknor, Paul | Jönköping/Huskvarna SK | 1618 | |
| | Snittrating: 1638 | | |
| | | | |
| 61 | Rådberg, John | Ljungby SK | 1618 | |
| 62 | Rydström, Tom | Växjö SK | 1610 | |
| 63 | Wahlström, Joakim | Malmö AS | 1609 | |
| 64 | Olsson, Magnus | Linköpings ASS | 1598 | |
| | Snittrating: 1609 | | |
| | | | |
| 65 | Kulander, Mattias | Emmaboda SS | 1595 | |
| 66 | Pistol, Mats-Erik | Oves SK | 1586 | |
| 67 | Stark, Ingvar | Uddebo SK | 1573 | |
| 68 | Tjärnemo, Malin | Limhamns SK | 1568 | |
| | Snittrating: 1580 | | |
| | | | |
| 69 | Hågestad, Mattias | Nybro SS | 1519 | |
| 70 | Hoang, Johnny | Ljungby SK | 1505 | |
| 71 | Sandgren, Per-Olov | SA Fenix | 1497 |
| 72 | Tjärnemo, Jonas | Limhamns SK | 1455 | |
| | Snittrating: 1494 | | |
| | | | |
| 73 | Karlsson, Göte | SK Framåt | 1447 | |
| 74 | Petersson, Jimmy | Kalmar SK | 1443 | |
| 75 | Henriksson, Joel | Emmaboda SS | 1436 | |
| 76 | Lundström, Johanna | SK Framåt | 1400 | |
| | Snittrating: 1432 | | |
| | | | |
| 77 | Enocsson, Jens | Uddebo SK | 1367 | |
| 78 | Rådberg, David | Ljungby SK | 1358 | |
| 79 | Lindell, Klas | Helsingborgs SS | 1354 | |
| 80 | Laxèn, Ronald | Växjö SK | 1346 | |
| | Snittrating: 1356 | | |
| | | | |
| 81 | Fransson, David | Oskarshamns SS | 1342 | |
| 82 | Matosevic, Milan | Emmaboda SS | 1324 | |
| 83 | Ökvist, Lukas | Växjö SK | 1321 | |
| 84 | Kjellkvist, Kasper | Växjö SK | 1288 | |
| | Snittrating: 1319 | | |
| | | | |
| 85 | Svensson, Paula | Harplinge SS | 1269 | |
| 86 | Jukic, Vlatko | Växjö SK | 1269 | |
| 87 | Lennartsson, Dennis | Växjö SK | 1235 | |
| 88 | Sundås, David | Ronneby SK | 1150 | |
| | Snittrating: 1231 | | |
| | | | |
Juniorer B, födda 93-95
| Nr |
Namn |
Klubb |
Rating |
ELO |
| 1 | Olofsson-Dolk, Mattis | Växjö SK | 1683 | |
| 2 | Rydström, Tom | Växjö SK | 1610 | |
| 3 | Hoang, Johnny | Ljungby SK | 1505 | |
| 4 | Lundström, Johanna | SK Framåt | 1400 | |
| 5 | Rådberg, David | Ljungby SK | 1358 | |
| | Snittrating: 1511 | | |
Juniorer C, födda 96-98
| Nr |
Namn |
Klubb |
Rating |
ELO |
| 1 | Ökvist, Lukas | Växjö SK | 1321 | |
| 2 | Kjellkvist, Kasper | Växjö SK | 1288 | |
| 3 | Nilsson, Hans Christian | Växjö SK | 1265 | |
| 4 | Lotinac, Seid | Växjö SK | 1260 | |
| 5 | Johansson, Gustav | Harplinge SS | 1216 | |
| 6 | Sundås, David | Ronneby SK | 1150 | |
| 7 | Eriksson, Benjamin | Harplinge SS | 1150 | |
| | Snittrating: 1236 | | |
Juniorer D, födda 99-
| Nr |
Namn |
Klubb |
Rating |
ELO |
| 1 | Lennartsson, Dennis | Växjö SK | 1235 | |
| 2 | Alexandersson, Anton | Växjö SK | 1220 | |
| 3 | Renkielski, Stás | Växjö SK | 1160 | |
| 4 | Lindberg, Styrbjörn | Växjö SK | 1140 | |
| 5 | Basevic, Nermin | Växjö SK | 1110 | |
| 6 | Tran, Jimmy | Värnamo SS | 1100 | |
| 7 | Filipsson, Lucas | Harplinge SS | 1050 | |
| 8 | Karlsson, Simon | Oskarshamns SS | 970 | |
| | Snittrating: 1123 | | |