
Spelarmärket
Spelarmärket i lagtävlingar för Växjö SK, summering efter hösten 2011.
Poängberäkningen har gjorts fr o m 1969 men de spelare som var aktiva då har naturligtvis tagit fler poäng före 1969.
Tabellen är därför långt ifrån komplett. Det kan också ha förekommit ytterligare spelare som inte finns med i tabellen.
Poängberäkningen görs för deltagande i något av klubbens lag vid lagtävlingarna
Allsvenska serien, Småländskan och Lag-DM. Den som spelar i en lagmatch får 1 poäng
plus resultatet i partiet dvs 1, 1½ eller 2 poäng.
Brons = 25 poäng, silver = 50 poäng, guld = 150 poäng, guld med lagerkrans = 300
poäng.
För spelare som inte längre är i livet har dödsåret angivits inom parentes, t ex (+2010).
| Spelare | Poäng | 2011/2012 | Totalt |
|---|---|---|---|
| Rolf Lekander | 456 | 5 | 461 |
| Bengt Wihlborn | 445 | 3½ | 448½ |
| Alf Isaxon | 344½ | 344½ | |
| Guld med lagerkrans | 300 | ||
| Lars Hjort | 257½ | 3½ | 261 |
| Ingvar Nilsson | 228 | 228 | |
| Christer Hult | 225½ | 225½ | |
| Sven Axelsson | 225 | 225 | |
| Werner Grosse (+1990) | 223 | 223 | |
| Kjell Gustavsson | 218½ | 218½ | |
| Bertil Askander | 211 | 211 | |
| Ronald Heidenfors | 203 | 203 | |
| Guldnivå | 150 | ||
| Yngve Linnér | 131½ | 131½ | |
| Peter Kral | 120½ | 120½ | |
| Björn Morén | 120½ | 120½ | |
| Gert Brushammar | 106½ | 4½ | 111 |
| Per Olof Hartwig | 107½ | 107½ | |
| Jan-Erik Johansson | 106½ | 106½ | |
| Joakim Söderberg | 94 | 94 | |
| Peter Lundstedt | 90½ | 3 | 93½ |
| Simon Davidsson | 92½ | 92½ | |
| Björn Frithiof | 91½ | 91½ | |
| Ola Bondesson | 87 | 87 | |
| Philip Landgren | 82½ | 82½ | |
| Göran Svensson | 81½ | 81½ | |
| Rod Stephens (+1993) | 78 | 78 | |
| Christer Knutsson | 74½ | 74½ | |
| Samir Lejlic | 67 | 67 | |
| Lars Holmstrand | 65 | 2 | 67 |
| Lars Bäckström | 61 | 61 | |
| Mats Öbrink | 61 | 61 | |
| Franko Lukez | 59 | 59 | |
| Magnus Hall | 58 | 58 | |
| Marcus Johansson | 55½ | 55½ | |
| Mattis Olofsson-Dolk | 48 | 5½ | 53½ |
| Janos Kisvari | 50½ | 50½ | |
| Magnus Jonasson | 50½ | 50½ | |
| Ronald Laxén | 49 | 1 | 50 |
| Silvernivå | 50 | ||
| Jan Idlinge | 48½ | 48½ | |
| Kristian Stålne | 48½ | 48½ | |
| Tobias Gutzmann | 43 | 3½ | 46½ |
| Tommy Engström | 45 | 45 | |
| Ambjörn Jönsson | 44 | 44 | |
| Stefan Blücker | 39½ | 3 | 42½ |
| Lasse Nilsson | 42 | 42 | |
| Emilio Gonzalez | 37 | 3 | 40 |
| Pär Källerholm | 39½ | 39½ | |
| Nedzad Neretljak | 33½ | 6 | 39½ |
| Tom Rydström | 35 | 3 | 38 |
| Peter Ekelund | 37 | 37 | |
| Yan Liljegren | 37 | 37 | |
| Leif Adolfsson | 36 | 36 | |
| Skender Hajrizi | 35½ | 35½ | |
| Anders Rydeman (+2008) | 35½ | 35½ | |
| Mikael Askander | 35 | 35 | |
| Ola Andersson | 35 | 35 | |
| Leif Malmi | 34 | 34 | |
| Annika Rönnqvist (+2009) | 33 | 33 | |
| Bengt Knutsson | 32½ | 32½ | |
| Mats Wingborg | 32½ | 32½ | |
| Olof Ejermo | 26½ | 26½ | |
| Björn Ottosson | 26½ | 26½ | |
| Dhan Hedvall | 26½ | 26½ | |
| Olof Johannesson | 24½ | 2 | 26½ |
| Mikael Blixt | 26 | 26 | |
| Anna Glarner | 26 | 26 | |
| Alexander Willstedt | 25½ | 25½ | |
| Marvin H Mulato | 25½ | 25½ | |
| Tommy Wasserman | 25½ | 25½ | |
| Bronsnivå | 25 | ||
| Enver Gashi | 24½ | 24½ | |
| Rune Johansson | 24 | 24 | |
| Lars Christoffersson | 24 | 24 | |
| Lennart Danielsson (+2006) | 23 | 23 | |
| Håkan Greiff | 21½ | 21½ | |
| Mikael Nilsson | 21 | 21 | |
| Percy Fransson | 20 | 20 | |
| Gösta Sjöstrand | 20 | 20 | |
| Emil Lindahl | 17½ | 2½ | 20 |
| Ivar Karlsson (+1992) | 19 | 19 | |
| Markuz Lundgren | 19 | 19 | |
| Johan Parin | 19 | 19 | |
| Ove Petersson (+1990) | 17½ | 17½ | |
| David Fransson | 17½ | 17½ | |
| Patrick Fransson | 17½ | 17½ | |
| Angelina Fransson | 17 | 17 | |
| Daniel Björkhem | 16 | 16 | |
| Tage Färm (+2010) | 15½ | 15½ | |
| Ywonne Wetterling | 14½ | 1 | 15½ |
| Dennis Lennartsson | 13½ | 2 | 15½ |
| Afram Aho | 15 | 15 | |
| Kamran Barakpour | 9½ | 5 | 14½ |
| Kristoffer Nilsson | 13 | 1 | 14 |
| Joel Hinz | 13 | 13 | |
| Mårten Störtebecker | 13 | 13 | |
| Sejer Holm | 12½ | 12½ | |
| Pekka Suonpää | 12½ | 12½ | |
| Rune Idlinge (+2003) | 11 | 11 | |
| Roberto Palma | 11 | 11 | |
| Aarno Laitinen (+1995) | 10½ | 10½ | |
| Anders Dessmark | 10½ | 10½ | |
| Anton Gummesson | 10½ | 10½ | |
| Hans-Christian Nilsson | 9½ | 1 | 10½ |
| Robin Linde | 10 | 10 | |
| Borislav Ikonic | 8½ | 8½ | |
| Samir Beglerovic | 8 | 8 | |
| Lukas Ökvist | 7½ | 7½ | |
| Simon Carlsson | 7½ | 7½ | |
| Eduardo Cornejo | 7½ | 7½ | |
| Mårten Isaxon | 7 | 7 | |
| Daniel Ivarsson | 7 | 7 | |
| Mårten Rydell | 7 | 7 | |
| Victor Hjerpe | 7 | 7 | |
| Simon Johansson | 6½ | 6½ | |
| Lennart Ersson | 6½ | 6½ | |
| Gunnar Carlsson (+1977) | 6 | 6 | |
| Johan Augustsson | 6 | 6 | |
| Edvin Mossblad | 5½ | 5½ | |
| Mattias Björk | 5½ | 5½ | |
| Oscar Uneklint | 5 | 5 | |
| Magnus Bernet | 5 | 5 | |
| Kasper Kjellkvist | 5 | 5 | |
| Seid Lotinac | 5 | 5 | |
| Rickard Ljung | 5 | 5 | |
| Martin Bocek | 5 | 5 | |
| Ismet Mosto | 4½ | 4½ | |
| Parastou Khosrowshahi | 1½ | 3 | 4½ |
| Håkan Jalling | 4 | 4 | |
| Torbjörn Lindell | 3½ | 3½ | |
| Kenneth Wiman | 3½ | 3½ | |
| David Eriksson | 3 | 3 | |
| Niclas Salamon | 3 | 3 | |
| Magnus Magnusson | 3 | 3 | |
| Anton Alexandersson | 3 | 3 | |
| Erik Svensson (+1997) | 2 | 2 | |
| Bengt Brock | 2 | 2 | |
| Nils-Erik Sahlin | 2 | 2 | |
| Hans Svensson | 2 | 2 | |
| Sven-Olof Lorentzen | 2 | 2 | |
| Mattias Isaxon | 2 | 2 | |
| Andreas Widroth | 2 | 2 | |
| Kristoffer Schill | 2 | 2 | |
| Magnus Carlsson | 2 | 2 | |
| Sasse Andonowski | 1½ | 1½ | |
| Bertil Jonsson | 1½ | 1½ | |
| Åke Johansson | 1½ | 1½ | |
| L-G Wolmesjö | 1½ | 1½ | |
| Olle Bergenstam | 1½ | 1½ | |
| Fabio Frez | 1½ | 1½ | |
| Lars Nejdefelt | 1 | 1 | |
| Marta Vavruch | 1 | 1 | |
| Sven-Arne Wallin (+2003) | 1 | 1 | |
| Philip Johansson | 1 | 1 | |
| Carl Ph Jönsson | 1 | 1 | |
| Mikael Lindén | 1 | 1 | |
| S-O Nylander | 1 | 1 | |
| David Wasserman | 1 | 1 | |
| Åke Söderström | 1 | 1 | |
| Jörgen Blixt | 1 | 1 |



