Anmälda spelare till Växjöspelen 2011
Gruppindelningen ska endast ses som en indikation på spelstyrkan i resp grupp.
Den slutliga gruppindelningen görs först på speldagen.
Seniorer och Juniorer A, födda 91-94
| Nr |
Namn |
Klubb |
Rating |
ELO
|
| 1 | GM Jonny Hector | Limhamns SK | 2660 | 2585 |
| 2 | GM Pontus Carlsson | Sollentuna SK | 2597 | 2497 |
| 3 | GM Nils Grandelius | Lunds ASK | 2583 | 2541 |
| 4 | GM Stellan Brynell | Limhamns SK | 2526 | 2486 |
| | Snittrating: 2592 | | |
| | | | |
| 5 | Christopher Krantz | Eksjö SK | 2362 | 2243 |
| 6 | Philip Lindgren | Limhamns SK | 2259 | 2126 |
| 7 | Rolf Lekander | Växjö SK | 2255 | 2244 |
| 8 | Jörgen Karlsson | Västerviks ASK | 2225 | 2210 |
| | Snittrating: 2275 | | |
| | | | |
| 9 | Ali Ghazi Al-Saadi | Eksjö SK | 2121 | 2158 |
| 10 | Kristian Eriksson | Varbergs SK | 2118 | 2091 |
| 11 | Leif Svensson | SA Mark | 2108 | 2101 |
| 12 | Håkan Åkvist | Eksjö SK | 2082 | 2130 |
| | Snittrating: 2107 | | |
| | | | |
| 13 | Tobias Gutzmann | Växjö SK | 2075 | 2088 |
| 14 | Angelina Fransson | Växjö SK | 2074 | 1920 |
| 15 | Björn Morén | Växjö SK | 2067 | 2074 |
| 16 | Anders Svensson | Västerviks ASK | 2015 | |
| | Snittrating: 2058 | | |
| | | | |
| 17 | Mattis Olofsson Dolk | Växjö SK | 2014 | 1904 |
| 18 | Thomas Olsson | LASK | 2008 | |
| 19 | Tom Rydström | Växjö SK | 1985 | 1840 |
| 20 | Per-Olov Larsson | Östersunds SS | 1983 | |
| | Snittrating: 1998 | | |
| | | | |
| 21 | Martin Göransson | Värnamo SS | 1980 | |
| 22 | Mårten Rydell | Västerviks ASK | 1964 | |
| 23 | Anton Gummesson | Växjö SK | 1950 | |
| 24 | Björn Johansson | Arboga SK | 1942 | 2050 |
| | Snittrating: 1959 | | |
| | | | |
| 25 | Lars Bergström | SS Manhem | 1936 | 2155 |
| 26 | Damir Vrbanac | KIKF Mladost | 1894 | |
| 27 | Margareta Claesson | Borås-Fristad SK | 1887 | 2050 |
| 28 | Mårten Garner | Linköpings ASS | 1885 | 1884 |
| | Snittrating: 1900 | | |
| | | | |
| 29 | Andreas Råvik | Vaggeryds SK | 1880 | |
| 30 | John Rådberg | Ljungby SK | 1869 | |
| 31 | Håkan Knutsson | Uddebo SK | 1868 | |
| 32 | Jörgen Svenningsson | Uddebo SK | 1860 | |
| | Snittrating: 1869 | | |
| | | | |
| 33 | Thomas Ulrich | Malmö AS | 1851 | |
| 34 | Mikael Ohlsson | Kalmar SK | 1835 | |
| 35 | Ingvar Jiretorn | Bräkne-Hoby SK | 1833 | |
| 36 | Kristofer Robertsson | Emmaboda SS | 1831 | |
| | Snittrating: 1838 | | |
| | | | |
| 37 | Börje Persson | Borås-Fristad SK | 1826 | 1957 |
| 38 | Kristoffer Nilsson | Växjö SK | 1819 | 1842 |
| 39 | Fredrik Qwarfort | Linköpings ASS | 1813 | 1924 |
| 40 | Mikael Cederblad | Nybro SS | 1790 | |
| | Snittrating: 1812 | | |
| | | | |
| 41 | Ola Westerlund | SK Kamraterna | 1760 | 1838 |
| 42 | Bengt Svensson | Ronneby SK | 1743 | |
| 43 | Anders Hansen | Harplinge SS | 1739 | 1723 |
| 44 | Victor Hjerpe | Växjö SK | 1733 | |
| | Snittrating: 1744 | | |
| | | | |
| 45 | Magnus Hall | Växjö SK | 1726 | |
| 46 | Joakim Wahlström | Malmö AS | 1723 | |
| 47 | Lennart Beijer | Hultsfreds SK | 1707 | |
| 48 | Gunnar Axelsson | Värnamo SS | 1702 | |
| | Snittrating: 1714 | | |
| | | | |
| 49 | Kaarlo Book | Uddebo SK | 1695 | |
| 50 | Johan Sundeby | Värnamo SS | 1681 | |
| 51 | Mattias Hågestad | Nybro SS | 1674 | |
| 52 | Björn Ottosson | Ingelstad-Uråsa SK | 1668 | |
| | Snittrating: 1680 | | |
| | | | |
| 53 | Oliver Jakobcic | Eksjö SK | 1659 | |
| 54 | Stefan Blücker | Växjö SK | 1641 | |
| 55 | Firas Alsaied Ali | Värnamo SS | 1600 | |
| 56 | Caroline Lindberg Hansen | Hjärnarps SK | 1564 | |
| | Snittrating: 1616 | | |
| | | | |
| 57 | Zdenko Naglic | SS Manhem | 1559 | |
| 58 | Paul Eknor | Jönköping-Huskvarna SK | 1557 | |
| 59 | Lorenzo Valle | Emmaboda SS | 1537 | |
| 60 | Clas-Erik Nilsson | Hjärnarps SK | 1531 | |
| | Snittrating: 1546 | | |
| | | | |
| 61 | Magnus Olsson | Linköpings ASS | 1526 | |
| 62 | Johnny Hoang | Ljungby SK | 1522 | |
| 63 | Fredrik Rylander | Uddebo SK | 1493 | |
| 64 | Anders Rådberg | Ljungby SK | 1421 | |
| | Snittrating: 1490 | | |
| | | | |
| 65 | Ingvar Nilsson | Växjö SK | 1417 | |
| 66 | Dennis Lennartsson | Växjö SK | 1393 | |
| 67 | Olof Johannesson | Växjö SK | 1344 | |
| 68 | Ronald Laxen | Växjö SK | 1325 | |
| | Snittrating: 1370 | | |
| | | | |
| 69 | Anton Alexandersson | Växjö SK | 1313 | |
| 70 | Milan Matosevic | Emmaboda SS | 1312 | |
| 71 | Thomas Andersson | Värnamo SS | 1306 | |
| 72 | Paula Svensson | Harplinge SS | 1303 | |
| | Snittrating: 1308 | | |
| | | | |
| 73 | Sten-Erik Johansson | Växjö SK | 1300 | |
| 74 | Leo Anderssen | Ljungby SK | 1250 | |
| 75 | Jim Christoffersson | Ljungby SK | 1250 | |
| | Snittrating: 1267 | | |
Juniorer B, födda 95-97
| Nr |
Namn |
Klubb |
Rating |
ELO
|
| 1 | Aziz Al-Sundook | VIGS Chessclub | 1250 | |
| 2 | Amila Hasanbegovic | VIGS Chessclub | 1250 | |
| 3 | Noëmi Liebe | VIGS Chessclub | 1250 | |
| | Snittrating: 1250 | | |
Juniorer C, födda 98-00
| Nr |
Namn |
Klubb |
Rating |
ELO |
| 1 | Dennis Lennartsson | Växjö SK | 1393 | |
| 2 | Seid Lotinac | Växjö SK | 1370 | |
| 3 | Anton Alexandersson | Växjö SK | 1313 | |
| 4 | Hugo Johansson | SK Framåt | 1100 | |
| | Snittrating: 1294 | | |
Juniorer D, födda 01-
| Nr |
Namn |
Klubb |
Rating |
ELO |
| 1 | Jacob Jönsson | Södra Sandby SS | 1219 | |
| 2 | Oscar Lundberg | Ljungby SK | 1100 | |
| 3 | Kasper Jernhag | SK Framåt | 1100 | |
| 4 | William Lindell | SK Framåt | 1100 | |
| 5 | Erik Otterholm | Ljungby SK | 1100 | |
| 6 | Simon Karlsson | Oskarshamns SS | 958 | |
| | Snittrating: 1096 | | |