Anmälda spelare till Växjöspelen 2010
Gruppindelningen ska endast ses som en indikation på spelstyrkan i resp grupp.
Den slutliga gruppindelningen görs först på speldagen.
Seniorer och Juniorer A, födda 90-93
| Nr |
Namn |
Klubb |
Rating |
ELO
|
| 1 | Christopher Krantz | Eksjö SK | 2308 | 2190 |
| 2 | Rolf Lekander | Växjö SK | 2293 | 2259 |
| 3 | Josef Ask | Västervik ASK | 2257 | 2195 |
| 4 | Philip Lindgren | Limhamns SK | 2185 | 2109 |
| | Snittrating: 2261 | | |
| | | | |
| 5 | Tobias Gutzmann | Växjö SK | 2143 | 2082 |
| 6 | Jörgen Karlsson | Västerviks ASK | 2113 | 2160 |
| 7 | Kristian Eriksson | Varbergs SK | 2086 | 2088 |
| 8 | Nedzad Neretljak | Växjö SK | 2052 | |
| | Snittrating: 2098 | | |
| | | | |
| 9 | Håkan Winfridsson | Uddebo SK | 2047 | 2143 |
| 10 | Per-Olov Larsson | Östersunds SS | 1995 | |
| 11 | Robert Danielsson | SK Passanten | 1986 | 2065 |
| 12 | Tomas Olsson | LASK | 1981 | 2073 |
| | Snittrating: 2002 | | |
| | | | |
| 13 | Roland Johansson | En Passant, Svedala | 1975 | |
| 14 | David Ståhlberg | Ystads SS | 1955 | 2068 |
| 15 | Mikael Nilsson | Ölands SS | 1940 | |
| 16 | Lars Bergström | SS Manhem | 1921 | 2155 |
| | Snittrating: 1948 | | |
| | | | |
| 17 | Jörgen Svenningsson | Uddebo SK | 1911 | |
| 18 | Martin Göransson | Värnamo SS | 1911 | |
| 19 | Tom Rydström | Växjö SK | 1847 | 1803 |
| 20 | Mattis Olofsson Dolk | Växjö SK | 1845 | 1949 |
| | Snittrating: 1878 | | |
| | | | |
| 21 | Lennart Uvhagen | Uddebo SK | 1834 | |
| 22 | Lars Åström | Limhamns SK | 1831 | |
| 23 | Frans Dahlstedt | Schack 08, Norrköping | 1825 | 1879 |
| 24 | Håkan Knutsson | Uddebo SK | 1819 | 1933 |
| | Snittrating: 1827 | | |
| | | | |
| 25 | Anders Dahlstedt | Schack08 | 1816 | |
| 26 | Kristofer Robertsson | Emmaboda SS | 1803 | |
| 27 | Mårten Garner | Linköpings ASS | 1797 | 1858 |
| 28 | Ola Westerlund | SK Kamraterna | 1791 | 1822 |
| | Snittrating: 1802 | | |
| | | | |
| 29 | Fredrik Qwarfort | Linköpings ASS | 1772 | 1989 |
| 30 | Bo Rylander | Uddebo SK | 1770 | |
| 31 | Bengt Svensson | Ronneby SK | 1764 | |
| 32 | Mikael Cederblad | Nybro SS | 1756 | |
| | Snittrating: 1766 | | |
| | | | |
| 33 | Ingvar Jiretorn | Bräkne-Hoby SK | 1753 | |
| 34 | Börje Persson | Borås-Fristad SK | 1746 | |
| 35 | Mikael Ohlsson | Kalmar SK | 1732 | |
| 36 | Andreas Lindström | Schack 08, Norrköping | 1729 | |
| | Snittrating: 1740 | | |
| | | | |
| 37 | Kristoffer Nilsson | Hässleholms SK | 1723 | |
| 38 | John Rådberg | Ljungby SK | 1701 | |
| 39 | Oliver Jakobcic | Eksjö SK | 1700 | |
| 40 | Joakim Wahlström | Malmö AS | 1695 | |
| | Snittrating: 1705 | | |
| | | | |
| 41 | Johanna Lundström | SK Framåt | 1689 | |
| 42 | Gunnar Axelsson | Värnamo SS | 1687 | |
| 43 | Stefan Blücker | Växjö SK | 1680 | |
| 44 | Mika Sjöholm | Hässleholms SK | 1680 | |
| | Snittrating: 1684 | | |
| | | | |
| 45 | Johan Sundeby | Värnamo SS | 1670 | |
| 46 | Kaarlo Book | Borås-Fristad SK | 1642 | |
| 47 | Magnus Olsson | Linköpings ASS | 1630 | |
| 48 | Joakim Mörling | Limhamns SK | 1625 | |
| | Snittrating: 1642 | | |
| | | | |
| 49 | Björn Ottosson | Ingelstad/Uråsa SK | 1604 | |
| 50 | Ingvar Stark | Uddebo SK. | 1604 | |
| 51 | Anders Hansen | Harplinge SS | 1601 | 1710 |
| 52 | Mattias Hågestad | Nybro SS | 1584 | |
| | Snittrating: 1598 | | |
| | | | |
| 53 | Lorenzo Valle | Emmaboda SS | 1583 | |
| 54 | Daniel Skoog | Örebro SS | 1579 | |
| 55 | Fredrik Rylander | Uddebo SK | 1549 | |
| 56 | Sven Johansson | En Passant, Svedala | 1545 | |
| | Snittrating: 1564 | | |
| | | | |
| 57 | Stein Jörgensen | Ystads SS | 1540 | |
| 58 | Paul Eknor | Jönköping Huskvarna SK | 1522 | |
| 59 | Fredrik Hansen | Ystads SS | 1498 | |
| 60 | Sven Risberg | Linköpings ASS | 1430 | |
| | Snittrating: 1498 | | |
| | | | |
| 61 | Ingvar Nilsson | Växjö SK | 1420 | |
| 62 | Mattias Nörager | Schack 08 Norrköping | 1340 | |
| 63 | Dennis Lennartsson | Växjö SK | 1321 | |
| 64 | Jim Christoffersson | Ljungby SK | 1313 | |
| | Snittrating: 1348 | | |
| | | | |
| 65 | Olof Johannesson | Växjö SK | 1310 | |
| 66 | Klas Lindell | Helsingborgs SS | 1308 | |
| 67 | Milan Matosevic | Emmaboda SS | 1298 | |
| 68 | Göran Wiker | Riddarhyttan SK | 1297 | |
| | Snittrating: 1303 | | |
| | | | |
| 69 | Hans-Christian Nilsson | Växjö | 1296 | |
| 70 | Vlatko Jukic | Växjö SK | 1269 | 0 |
| 71 | Anton Alexandersson | Växjö SK | 1267 | |
| 72 | David Sundås | Ronneby SK | 1259 | |
| | Snittrating: 1273 | | |
| | | | |
| 73 | Paula Svensson | Harplinge SS | 1258 | |
| | Snittrating: 1258 | | |
Juniorer B, födda 94-96
| Nr |
Namn |
Klubb |
Rating |
ELO
|
| 1 | Mattis Olofsson Dolk | Växjö SK | 1845 | 1949 |
| 2 | Hans-Christian Nilsson | Växjö | 1296 | |
| | Snittrating: 1570 | | |
Juniorer C, födda 97-99
| Nr |
Namn |
Klubb |
Rating |
ELO |
| 1 | Tom Rydström | Växjö SK | 1847 | 1803 |
| 2 | Joakim Mörling | Limhamns SK | 1625 | |
| 3 | Seid Lotinac | Växjö SK | 1346 | |
| 4 | Dennis Lennartsson | Växjö SK | 1321 | |
| 5 | Patrik Liedbeck | Limhamns SK | 1300 | |
| 6 | David Sundås | Ronneby SK | 1259 | |
| 7 | Karl Liedbeck | Limhamns SK | 1100 | |
| 8 | Omidullah Alizada | Ljungby SK | 1068 | |
| | Snittrating: 1358 | | |
Juniorer D, födda 00-
| Nr |
Namn |
Klubb |
Rating |
ELO |
| 1 | Anton Alexandersson | Växjö SK | 1267 | |
| 2 | Styrbjörn Lindberg | Växjö SK | 1245 | |
| 3 | Simon Alexandersson | Ljungby SK | 1100 | |
| 4 | Sagar Batra | Linköpings ASS | 1100 | |
| 5 | Jimmy Tran | Värnamo SS | 1100 | |
| | Snittrating: 1162 | | |