
Ratinglista gällande från 1 januari 2010
| Rating | ELO | Spelare | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2280 | 2259 | Rolf Lekander |
| 2 | 2209 | Percy Fransson | |
| 3 | 2177 | 2106 | Tobias Gutzmann |
| 4 | 2147 | 2090 | Emil Lindahl |
| 5 | 2145 | Lars Holmstrand | |
| 6 | 2134 | Björn Morén | |
| 7 | 2130 | 2095 | Patrick Fransson |
| 8 | 2107 | 1916 | Nedzad Neretljak |
| 9 | 2000 | Ronald Heidenfors | |
| 10 | 1996 | 1916 | Bengt Wihlborn |
| 11 | 1993 | 1877 | Angelina Fransson |
| 12 | 1988 | Peter Lundstedt | |
| 13 | 1966 | Jörgen Blixt | |
| 14 | 1961 | Anton Gummeson | |
| 15 | 1950 | Björn Frithiof | |
| 16 | 1925 | Ambjörn Jönsson | |
| 17 | 1897 | 1987 | Mattis Olofsson-Dolk |
| 18 | 1875 | Sven Axelsson | |
| 19 | 1863 | Lars Hjort | |
| 20 | 1795 | Victor Hjerpe | |
| 21 | 1780 | 1811 | Tom Rydström |
| 22 | 1764 | Per-Åke Johansson | |
| 23 | 1760 | Magnus Hall | |
| 24 | 1701 | Gert Brushammar | |
| 25 | 1700 | Mats Öbrink | |
| 26 | 1682 | Ola Andersson | |
| 27 | 1665 | Stefan Blücker | |
| 28 | 1659 | Marcus Johansson | |
| 29 | 1620 | Pekka Suonpää | |
| 30 | 1499 | Jan-Erik Johansson | |
| 31 | 1470 | Ywonne Wetterling | |
| 32 | 1467 | Emilio Gonzalez | |
| 33 | 1450 | Yngve Linnér | |
| 34 | 1425 | Markuz Lundgren | |
| 35 | 1420 | Ingvar Nilsson | |
| 36 | 1408 | Gösta Sjöstrand | |
| 37 | 1366 | Lukas Ökvist | |
| 38 | 1325 | Ronald Laxén | |
| 39 | 1325 | Edvin Mossblad | |
| 40 | 1320 | Robin Linde | |
| 41 | 1315 | Olof Johannesson | |
| 42 | 1301 | Dennis Lennartsson | |
| 43 | 1297 | Peter Immel | |
| 44 | 1295 | Seid Lotinac | |
| 45 | 1291 | Kasper Kjellkvist | |
| 46 | 1275 | Hans-Christian Nilsson | |
| 47 | 1260 | Anton Alexandersson | |
| 48 | 1260 | Håkan Jalling | |
| 49 | 1255 | Rikard Landgren | |
| 50 | 1240 | Styrbjörn Lindberg | |
| 51 | 1230 | Elias Fransson | |
| 52 | 1215 | Lucas Gustafsson | |
| 53 | 1205 | Arvid Larsson-Stern | |
| 54 | 1175 | Tobias Lundgren | |
| 55 | 1160 | Stás Renkielski | |
| 56 | 1150 | Joel Dahl | |
| 57 | 1130 | Nermin Basevic | |
| 58 | 1120 | Adam Rentsch | |
| 59 | 1110 | Alexander Harréns |
Föregående listor finns här:
- september 2009
- maj 2009



