
Allsvenskan Div I Södra, rond 7
| Bord | Team Malmö | 4½-3½ | Växjö-Glasriket SA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babak Malekian | 2321 | ½ - ½ | Rolf Lekander | 2280 |
| 2 | Matej Grujic | 2293 | 0 - 1 | Tobias Gutzmann | 2177 |
| 3 | Peter Petkovic | 2167 | ½ - ½ | Percy Fransson | 2209 |
| 4 | Adnan Abedinov | 2192 | 0 - 1 | Emil Lindahl | 2147 |
| 5 | Jonas Lindahl | 2237 | ½ - ½ | Björn Morén | 2134 |
| 6 | Anders Nilsson | 2239 | 1 - 0 | Nedzad Neretljak | 2107 |
| 7 | Gunnar Finnlaugsson | 2112 | 1 - 0 | Lars Holmstrand | 2145 |
| 8 | Henrik Mikkelsen | 2119 | 1 - 0 | Bengt Wihlborn | 1996 |
Allsvenskan Div II grupp 7, rond 7
| Bord | Växjö-Glasriket SA II | 3½-4½ | Ölands SS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelina Fransson | 1993 | 0 - 1 | Conny Olsson | 2253 |
| 2 | Anton Gummeson | 1961 | ½ - ½ | Björn Alling | 1972 |
| 3 | Ambjörn Jönsson | 1925 | ½ - ½ | Roger Larsson | 1978 |
| 4 | Mattis Olofsson-Dolk | 1897 | ½ - ½ | Mikael Nilsson | 1936 |
| 5 | Sven Axelsson | 1875 | 1 - 0 | Christer Erlandsson | 1844 |
| 6 | Lars Hjort | 1863 | ½ - ½ | Philip Aldebert | 1725 |
| 7 | Gert Brushammar | 1701 | 0 - 1 | Albin Olsson | 1733 |
| 8 | Pekka Suonpää | 1620 | ½ - ½ | Jan Henell | 1724 |
Allsvenskan Div III grupp 9, rond 7
| Bord | Emmaboda SS | 6½-1½ | Växjö-Glasriket SA III | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Göte Nissinen | 1963 | 0 - 1 | Stefan Blücker | 1665 |
| 2 | Kristoffer Robertsson | 1804 | 1 - 0 | Gösta Sjöstrand | 1408 |
| 3 | Ulf Hedvall | 1772 | 1 - 0 | Olof Johannesson | 1315 |
| 4 | Lorenzo Valle | 1621 | ½ - ½ | Dennis Lennartsson | 1301 |
| 5 | Bernt Elgán | 1637 | 1 - 0 | Seid Lotinac | 1295 |
| 6 | ? | - | 1 - 0 | w.o. | - |
| 7 | ? | - | 1 - 0 | w.o. | - |
| 8 | ? | - | 1 - 0 | w.o. | - |
Allsvenskan Div I Södra, rond 6
| Bord | Växjö-Glasriket SA | 5 - 3 | Västerviks ASK | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Percy Fransson | 2209 | 1 - 0 | Håkan Sternlund | 2204 |
| 2 | Rolf Lekander | 2280 | 1 - 0 | Jörgen Karlsson | 2220 |
| 3 | Nedzad Neretljak | 2107 | 0 - 1 | Anton Fritz | 2215 |
| 4 | Emil Lindahl | 2147 | 1 - 0 | Josef Ask | 2222 |
| 5 | Björn Morén | 2134 | 0 - 1 | Victor Nilsson | 2215 |
| 6 | Patrick Fransson | 2130 | 1 - 0 | Erik Elenius | 2046 |
| 7 | Lars Holmstrand | 2145 | ½ - ½ | Mats Harrén | 2000 |
| 8 | Bengt Wihlborn | 1996 | ½ - ½ | Sven Blomqvist | 2028 |
Allsvenskan Div II grupp 7, rond 6
| Bord | Oskarshamns SS | 3 - 5 | Växjö-Glasriket SA II | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juha Koivuniemi | 1952 | ½ - ½ | Mattis Olofsson-Dolk | 1897 |
| 2 | Stefan Fransson | 1762 | 0 - 1 | Lars Hjort | 1863 |
| 3 | Johan Hultberg | 1685 | 0 - 1 | Victor Hjerpe | 1795 |
| 4 | Bozur Gajic | 1681 | 0 - 1 | Tom Rydström | 1780 |
| 5 | Zaim Jelcinovic | 1590 | 0 - 1 | Gert Brushammar | 1701 |
| 6 | Mirsad Homovic | 1542 | ½ - ½ | Emilio Gonzalez | 1467 |
| 7 | David Fransson | 1364 | 1 - 0 | Seid Lotinac | 1295 |
| 8 | Nabih Semaan | 1338 | 1 - 0 | Dennis Lennartsson | 1301 |
Allsvenskan Div I Södra, rond 5
| Bord | Hultsfreds SK | 1 - 7 | Växjö-Glasriket SA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Lindborg | 2136 | 0 - 1 | Rolf Lekander | 2280 |
| 2 | Daniel Sjöberg | 2002 | 0 - 1 | Percy Fransson | 2209 |
| 3 | Per Christensen | 1989 | 0 - 1 | Emil Lindahl | 2147 |
| 4 | Alf Karlsson | 1952 | 0 - 1 | Tobias Gutzmann | 2177 |
| 5 | Kent-Åke Sköld | 1908 | 0 - 1 | Lars Holmstrand | 2145 |
| 6 | Fabian Beijer | 1869 | 0 - 1 | Patrik Fransson | 2130 |
| 7 | Jerry Svensson | 1863 | 1 - 0 | Nedzad Neretljak | 2107 |
| 8 | Bob Clignéz | 1817 | 0 - 1 | Bengt Wihlborn | 1996 |
Allsvenskan Div II grupp 7, rond 5
| Bord | Växjö-Glasriket SA II | 5½-2½ | Nybro SS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelina Fransson | 1993 | 1 - 0 | Michael Cederbladh | 1811 |
| 2 | Peter Lundstedt | 1988 | 1 - 0 | Valter Lukez | 1790 |
| 3 | Anton Gummeson | 1961 | ½ - ½ | Ingemar Ernstsson | 1704 |
| 4 | Mattis Olofsson-Dolk | 1897 | 0 - 1 | Johnny Williamsson | 1639 |
| 5 | Lars Hjort | 1863 | 1 - 0 | Tryggve Ivarsson | 1622 |
| 6 | Victor Hjerpe | 1795 | 1 - 0 | Mattias Hågestad | 1607 |
| 7 | Tom Rydström | 1780 | 1 - 0 | Berny Johnsson | 1588 |
| 8 | Magnus Hall | 1760 | 0 - 1 | Carl-Axel Hallberg | 1595 |
Allsvenskan Div III grupp 9, rond 4
| Bord | Växjö-Glasriket SA III | 1½ - 6½ | Vaggeryds SK | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Blücker | 1665 | 0 - 1 | Andreas Råvik | 1802 |
| 2 | Pekka Suonpää | 1620 | ½ - ½ | Bengt-Åke Andersson | 1675 |
| 3 | Emilio Gonzalez | 1467 | 0 - 1 | Sead Deumic | 1666 |
| 4 | Gösta Sjöstrand | 1408 | 0 - 1 | Bo Tropp | 1665 |
| 5 | Olof Johannesson | 1315 | 0 - 1 | Torbjörn Lindberg | 1530 |
| 6 | Seid Lotinac | 1295 | 1 - 0 | Zdenko Tencic | 1599 |
| 7 | Hans-Christian Nilsson | 1275 | 0 - 1 | Murat Sukurica | 1491 |
| 8 | w.o. | o - i | Oscar Smith-Oscarsson | 1328 |
Allsvenskan Div I Södra, rond 4
| Bord | Växjö-Glasriket SA | 4 - 4 | Åstorps SS/Schackalen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolf Lekander | 2280 | ½ - ½ | Arnthor Einarsson | 2320 |
| 2 | Tobias Gutzmann | 2177 | 0 - 1 | Stefan Ivarsson | 2352 |
| 3 | Emil Lindahl | 2147 | ½ - ½ | Per-Inge Helmertz | 2313 |
| 4 | Lars Holmstrand | 2145 | 1 - 0 | Gösta Petersson | 2174 |
| 5 | Björn Morén | 2134 | 0 - 1 | Jan Bengtsson | 2167 |
| 6 | Patrick Fransson | 2130 | 0 - 1 | Fredric Olsson | 2147 |
| 7 | Nedzad Neretljak | 2107 | 1 - 0 | Åke Sandklef | 1923 |
| 8 | Bengt Wihlborn | 1996 | 1 - 0 | Staffan Thomasson | 1949 |
Allsvenskan Div II grupp 7, rond 4
| Bord | Bräkne-Hoby SK | 4 - 4 | Växjö-Glasriket SA II | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva Jiretorn | 2194 | 1 - 0 | Angelina Fransson | 1993 |
| 2 | Andreas Persson | 2172 | 1 - 0 | Peter Lundstedt | 1988 |
| 3 | Anders Svensson | 1985 | 1 - 0 | Mattis Olofsson-Dolk | 1897 |
| 4 | Ingvar Jiretorn | 1820 | 0 - 1 | Tom Rydström | 1780 |
| 5 | Jörgen Persson | 1699 | 0 - 1 | Kristoffer Nilsson | 1646 |
| 6 | Stefan Magnusson | 1572 | 0 - 1 | Stefan Blücker | 1665 |
| 7 | Anders Johansson | 1558 | 0 - 1 | Emilio Gonzalez | 1467 |
| 8 | Ingvar Bäcklind | 1417 | 1 - 0 | w.o. |
Resultattabeller från SSF
Växjö-Glasriket SA återfinns i Div I Södra, Div II grupp 7 och Div III grupp 9.



