
Ratinglista gällande från 1 maj 2009
| Rating | Spelare | |
|---|---|---|
| 1 | 2281 | Rolf Lekander |
| 2 | 2178 | Lars Holmstrand |
| 3 | 2172 | Tobias Gutzmann |
| 4 | 2162 | Ronald Heidenfors |
| 5 | 2159 | Björn Morén |
| 6 | 2067 | Alf Isaxon |
| 7 | 2020 | Björn Frithiof |
| 8 | 1960 | Bengt Wihlborn |
| 9 | 1952 | Simon Davidsson |
| 10 | 1950 | Angelina Fransson |
| 11 | 1940 | Christer Hult |
| 12 | 1893 | Sven Axelsson |
| 13 | 1890 | Lars Hjort |
| 14 | 1889 | Ambjörn Jönsson |
| 15 | 1764 | Björn Ottosson |
| 16 | 1751 | Mats Öbrink |
| 17 | 1732 | Magnus Hall |
| 18 | 1702 | Gert Brushammar |
| 19 | 1699 | Ola Andersson |
| 20 | 1685 | Stefan Blücker |
| 21 | 1683 | Mattis Olofsson-Dolk |
| 22 | 1664 | Marcus Johansson |
| 23 | 1649 | Pekka Suonpää |
| 24 | 1610 | Tom Rydström |
| 25 | 1499 | Jan-Erik Johansson |
| 26 | 1473 | Emilio Gonzalez |
| 27 | 1470 | Ywonne Wetterling |
| 28 | 1456 | Yngve Linnér |
| 29 | 1449 | Markuz Lundgren |
| 30 | 1437 | Ingvar Nilsson |
| 31 | 1375 | Gösta Sjöstrand |
| 32 | 1368 | Mårten Isaxon |
| 33 | 1346 | Ronald Laxén |
| 34 | 1344 | Lasse Nilsson |
| 35 | 1344 | Robin Linde |
| 36 | 1332 | Olof Johannesson |
| 37 | 1321 | Lukas Ökvist |
| 38 | 1297 | Peter Immel |
| 39 | 1290 | Edvin Mossblad |
| 40 | 1288 | Kasper Kjellkvist |
| 41 | 1270 | Mattias Isaxon |
| 42 | 1265 | Hans-Christian Nilsson |
| 43 | 1263 | Anders Hallgren |
| 44 | 1260 | Håkan Jalling |
| 45 | 1250 | Rikard Landgren |
| 46 | 1248 | Seid Lotinac |
| 47 | 1235 | Dennis Lennartsson |
| 48 | 1230 | Frank Landqvist |
| 49 | 1225 | Elias Fransson |
| 50 | 1220 | Anton Alexandersson |
| 51 | 1210 | Lucas Gustafsson |
| 52 | 1200 | Arvid Larsson-Stern |
| 53 | 1180 | Jacon Edh |
| 54 | 1170 | Tobias Lundgren |
| 55 | 1160 | Stás Renkielski |
| 56 | 1150 | Joel Dahl |
| 57 | 1140 | Styrbjörn Lindberg |
| 58 | 1120 | Adam Rentsch |
| 59 | 1110 | Nermin Basevicn |
| 60 | 1100 | Alexander Harréns |
Föregående lista finns här: Ratinglista jan 2009



