
Skollag-NM Island 2009 18-20 september
Sex lag spelar i finalen: Grunnskóli Vestmannaeyja (Island), Gustavslundskolan Växjö (Sverige), Jyderup kommuneskole (Danmark), English School (Finland), Korsvoll skole (Norge) och Rimaskóli, Reykjavik (Island).
| Skollag-NM 2009, Island | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Parti- poäng |
Match- poäng |
Plac | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnskóli VestmannaeyjaIsland |
6 2 |
2 2 |
3 4 |
4 ½ |
5 2 |
10½ | 5 | 2 |
| 2 | Gustavslundskolan VäxjöSverige |
5 1½ |
1 2 |
6 2 |
3 3 |
4 2 |
10½ | 5 | 2 |
| 3 | Jyderup kommuneskoleDanmark |
4 2 |
5 1 |
1 0 |
2 1 |
6 1½ |
5½ | 1 | 6 |
| 4 | English SchoolFinland |
3 2 |
6 1½ |
5 1 |
1 3½ |
2 2 |
10 | 4 | 5 |
| 5 | Korsvoll skoleNorge |
2 2½ |
3 3 |
4 3 |
6 3 |
1 2 |
13½ | 9 | 1 |
| 6 | Rimaskóli, ReykjavikIsland |
1 2 |
4 2½ |
2 2 |
5 1 |
3 2½ |
10 | 6 | 4 |
Betänketiden är 90 minuter + 30 sekunder/drag.
Speltider svensk tid (lokal tid inom parentes):
Rond 1 fredag 12.00 (10.00)
Rond 2 fredag 18.30 (16.30)
Rond 3 lördag 12.00 (10.00)
Rond 4 lördag 18.30 (16.30)
Rond 5 söndag 11.30 (09.30)
Se även arrangörens hemsida!
Spelarförteckning
Följande laguppställningar är anmälda till tävlingen.
1: Grunnskóli Vestmannaeyja
Kapten: Karl Gauti Hjaltason
| Nr | Spelare | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Dadi Steinn Jónsson (-96) | 1480 |
| 2 | Kristófer Gautason (-97) | 1455 |
| 3 | Ólafur Freyr Ólafsson (-96) | 1330 |
| 4 | Valur Marvin Pálsson (-96) | 1275 |
| R1 | Róbert Aron Eysteinsson (-99) | 1250 |
| R2 | Nókkvi Dan Ellidason (-97) | 1165 |
| R3 | Sigurdur Arnar Magnússon (-99) | 1380 |
2: Gustavslundskolan Växjö
Kapten: Håkan Jalling
| Nr | Spelare | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Tom Rydström (-97) | 1784 |
| 2 | Lukas Ökvist (-97) | 1351 |
| 3 | Kasper Kjellkvist (-97) | 1290 |
| 4 | Edvin Mossblad (-97) | 1301 |
| R1 | Dennis Lennartsson (-99) | 1252 |
3: Jyderup kommuneskole
Kapten: Svend Ellegård Christensen
| Nr | Spelare | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Simon Seirup (-96) | 1344 |
| 2 | Thomas Fyhn (-96) | 1375 |
| 3 | Anders Pedersen (-98) | 1014 |
| 4 | Jonas Bürgel Sindal Nielsen (-00) | 1066 |
| R1 | Mette Ellegård Christensen (-99) | 1000 |
4: English School
Kapten: Mika Ebeling
| Nr | Spelare | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Ebeling (-96) | 2034 |
| 2 | Gabriela Ebeling (-98) | 1394 |
| 3 | Matias Riikonen (-99) | 1409 |
| 4 | Santeri Huuskonen (-97) | 1324 |
5: Korsvoll skole
Kapten: Johs R Kjeken
| Nr | Spelare | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Henning Kjöita (-96) | 1598 |
| 2 | Torgeir Kjöita (-96) | 1498 |
| 3 | Johannes Höva Böhler (-96) | 1107 |
| 4 | Markus Teigset (-96) | 791 |
| R1 | Elida Brekke (-98) | 637 |
6: Rimaskóli, Reykjavik
Kapten: Helgi Árnason
| Nr | Spelare | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Hrund Hauksdóttir (-96) | 1445 |
| 2 | Jón Trausti Hardarson (-97) | 0 |
| 3 | Oliver Aron Johannesson (-98) | 0 |
| 4 | Dagur Ragnarsson (-97) | 0 |
| R1 | Patrekur Bórsson (-97) | 0 |




Grunnskóli Vestmannaeyja
Gustavslundskolan Växjö
Jyderup kommuneskole
English School
Korsvoll skole