
Kadettallsvenskan final 14-16 augusti 2009 i Upplands Bro
Sex lag har kvalat in till finalen: Limhamns SK, Växjö SK samt stockholmslagen SK Rockaden I och II, Sollentuna SK och arrangörsklubben Järfälla SS.
Detaljer om tävlingen presenteras så snart de finns tillgängliga.
| Kadettallsvenskan 2009 Final Upplands Bro |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Parti- poäng |
Match- poäng |
Plac | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Järfälla SS | 6 1½ |
2 2½ |
3 4½ |
4 1 |
5 3 |
12½ | 3 | 5 |
| 2 | Limhamns SK | 5 5 |
1 3½ |
6 4 |
3 5 |
4 3½ |
21 | 10 | I |
| 3 | SK Rockaden, Stockholm II | 4 0 |
5 ½ |
1 1½ |
2 1 |
6 1½ |
4½ | 0 | 6 |
| 4 | SK Rockaden, Stockholm I | 3 6 |
6 3½ |
5 4 |
1 5 |
2 2½ |
21 | 8 | II |
| 5 | Växjö SK | 2 1 |
3 5½ |
4 2 |
6 2 |
1 3 |
13½ | 3 | 4 |
| 6 | Sollentuna SK | 1 4½ |
4 2½ |
2 2 |
5 4 |
3 4½ |
17½ | 6 | III |
Resultat och livesändning
Individuella resultat och länkar till de livesända partierna finns
här!
Spelarförteckning
Varje lag ska i förväg anmäla vilka spelare som kommer att delta i laget.
1: Järfälla SS
Lagledare:
| Nr | Spelare | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Theodor Kenneskog (95) | 1884 |
| 2 | Martin Lokander (96) | 1744 |
| 3 | Klas Wikström (93) | 1499 |
| 4 | Alexander Hübbert (96) | 1312 |
| 5 | Madelen Lindkvist (94) | 1261 |
| 6 | Kristian Wikström (95) | 1191 |
| R1 | Martin Hede | 1000 |
| R2 | Marcus Skotte | 1000 |
| R3 | Måns Sköld | 1000 |
2: Limhamns SK
Lagledare:
| Nr | Spelare | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Philip Lindgren (94) | 2082 |
| 2 | Linus Johansson (95) | 2018 |
| 3 | Lars Åström (96) | 1694 |
| 4 | Martin Ollén (96) | 1581 |
| 5 | Malin Tjärnemo (94) | 1568 |
| 6 | Jonas Tjärnemo (97) | 1455 |
| R1 | Ina Kraemer (97) | 1389 |
| R2 | Fanny Ejlertsson (95) | 1377 |
| R3 | Amanda Pettersson (96) | 1372 |
3-4: SK Rockaden I och II
Lagledare:
| Nr | Spelare | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Jonathan Westerberg (94) | 2241 |
| 2 | Anton Hussain (93) | 2063 |
| 3 | Joar Ölund (96) | 1924 |
| 4 | Egor Norlin (97) | 1800 |
| 5 | Carl Cederstam Barsk (93) | 1796 |
| 6 | Tom Carlsson (93) | 1712 |
| 7 | Nikita Smirnov (95) | 1701 |
| 8 | Viktor Carlson (94) | 1685 |
| 9 | Leo Brodin (94) | 1684 |
| 10 | Carl-Johan Örndahl (93) | 1681 |
| 11 | Pontus Echardt (93) | 1669 |
| 12 | Ludwig Klingberg (94) | 1617 |
| R1 | Patrik Bergman (93) | 1612 |
| R2 | Jacob Fallésen (95) | 1584 |
| R3 | Joakim Broberg (93) | 1541 |
| R4 | Montacer Ghozzi (95) | 1540 |
| R5 | Klara Asplund-Högelin (93) | 1539 |
| R6 | Marie-Thin Hagberg (93) | 1526 |
| R7 | Tommy Wallin (96) | 1525 |
| R8 | Louise Rosenblad (94) | 1523 |
| R9 | Albert Krzymowski (93) | 1510 |
| R10 | Jakob Kisselgof (94) | 1459 |
| R11 | Andreas Votsadakis (97) | 1437 |
| R12 | August Ek (97) | 1407 |
5: Växjö SK
Lagledare:
| Nr | Spelare | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Angelina Fransson (94) | 1950 |
| 2 | Mattis Olofsson-Dolk (96) | 1683 |
| 3 | Tom Rydström (97) | 1610 |
| 4 | Emilio Gonzalez (93) | 1465 |
| 5 | Lukas Ökvist (97) | 1315 |
| 6 | Edvin Mossblad (97) | 1290 |
| R1 | Hans Christian Nilsson (96) | 1265 |
6: Sollentuna SK
Lagledare:
| Nr | Spelare | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Jakob Apéria (94) | 2152 |
| 2 | Sam Kassani (96) | 1738 |
| 3 | Gabriel Boström (94) | 1707 |
| 4 | Anton Agrest (97) | 1617 |
| 5 | Kunal Bhatnagar (99) | 1548 |
| 6 | Dennis Lyubartsev (95) | 1509 |
| R1 | Simon Andrzej Chobot (97) | 1424 |
| R2 | Max Xie (97) | 1422 |
| R3 | William Schröder (93) | 1415 |
| R4 | Roberth Lombardi (94) | 1326 |
| R5 | Samuel Weinman (96) | 1283 |
| R6 | Rina Weinman (98) | 1225 |
| R7 | Denis Dvinskikh (98) | 1205 |
| R8 | Joel Åhlfeldt (96) | 1150 |


