
Ratinglista gällande från 1 september 2008
| Rating | Spelare | |
|---|---|---|
| 1 | 2305 | Rolf Lekander |
| 2 | 2162 | Ronald Heidenfors |
| 3 | 2147 | Lars Holmstrand |
| 4 | 2126 | Tobias Gutzmann |
| 5 | 2020 | Björn Morén |
| 6 | 2020 | Björn Frithiof |
| 7 | 1960 | Alf Isaxon |
| 8 | 1952 | Simon Davidsson |
| 9 | 1940 | Christer Hult |
| 10 | 1905 | Bengt Wihlborn |
| 11 | 1900 | Lars Hjort |
| 12 | 1869 | Sven Axelsson |
| 13 | 1790 | Angelina Fransson |
| 14 | 1786 | Magnus Hall |
| 15 | 1778 | Gert Brushammar |
| 16 | 1764 | Björn Ottosson |
| 17 | 1751 | Mats Öbrink |
| 18 | 1699 | Ola Andersson |
| 19 | 1698 | Ambjörn Jönsson |
| 20 | 1672 | Marcus Johansson |
| 21 | 1650 | Pekka Suonpää |
| 22 | 1648 | Johan Augustsson |
| 23 | 1609 | Stefan Blücker |
| 24 | 1545 | Mattis Olofsson-Dolk |
| 25 | 1480 | Ywonne Wetterling |
| 26 | 1468 | Jan-Erik Johansson |
| 27 | 1456 | Yngve Linnér |
| 28 | 1447 | Emilio Gonzalez |
| 29 | 1442 | Markuz Lundgren |
| 30 | 1438 | Tom Rydström |
| 31 | 1410 | Ingvar Nilsson |
| 32 | 1379 | Ronald Laxén |
| 33 | 1368 | Mårten Isaxon |
| 34 | 1356 | Gösta Sjöstrand |
| 35 | 1344 | Lasse Nilsson |
| 36 | 1317 | Robin Linde |
| 37 | 1297 | Peter Immel |
| 38 | 1286 | Olof Johannesson |
| 39 | 1285 | Mattias Isaxon |
| 40 | 1284 | Lukas Ökvist |
| 41 | 1283 | Anders Hallgren |
| 42 | 1282 | Kasper Kjellkvist |
| 43 | 1280 | Edvin Mossblad |
| 44 | 1276 | Viktor Jacobsson |
| 45 | 1271 | Philip Johansson |
| 46 | 1270 | Håkan Jalling |
| 47 | 1265 | Hans-Christian Nilsson |
| 48 | 1250 | Dennis Larsson |
| 49 | 1245 | Rikard Landgren |
| 50 | 1242 | Frank Landqvist |
| 51 | 1240 | Alex Franzén |
| 52 | 1235 | Anton Lindstrand |
| 53 | 1230 | Arvid Larsson-Stern |
| 54 | 1225 | Lucas Gustafsson |
| 55 | 1222 | Jacon Edh |
| 56 | 1220 | Dennis Lennartsso |
| 57 | 1215 | Mattias Larsson |
| 58 | 1210 | Anton Inngul |
| 59 | 1205 | Styrbjörn Lindberg |
| 60 | 1200 | Tobias Lundgren |



