
Juniorallsvenskan 2008, laguppställningar
Följande spelare och lagledare är anmälda:
Div I
Skara SS
Lagledare: ?
| Nr | Spelare | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Johan Nyman | 1939 |
| 2 | Olle Johansson | 1936 |
| 3 | Viktor Nyman | 1875 |
| 4 | Anton Skog | 1845 |
SS Manhem
Lagledare: Victor Nithander
| Nr | Spelare | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Peter Vas | 2305 |
| 2 | Johan Hansson | 1922 |
| 3 | Zacharias Sjöström Dyrefelt | 1898 |
| 4 | Simo Panas | 1879 |
Sollentuna SK
Lagledare: ?
| Nr | Spelare | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Inna Agrest | 2396 |
| 2 | Simon Rosberg | 2334 |
| 3 | Torbern Sonnek | 1989 |
| 4 | Jakob Apéria | 1982 |
SK Rockaden I
Lagledare: ?
| Nr | Spelare | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Erik Blomqvist | 2474 |
| 2 | Christopher Lissäng | 2333 |
| 3 | Nicolaj Zadruzny | 2314 |
| 4 | Simon Hänninger | 2299 |
SK Rockaden II
Lagledare: ?
| Nr | Spelare | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Markus Örndahl | 2298 |
| 2 | Jonatan Berggren | 2249 |
| 3 | Jonathan Westerberg | 2149 |
| 4 | Dan Eriksson | 2143 |
SK Rockaden III
Lagledare: ?
| Nr | Spelare | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Alfred Krzymowski | 2093 |
| 2 | Gustav Hedén | 2052 |
| 3 | Vladan Nikolic | 2050 |
| 4 | Adam Blomqvist | 2012 |
Div II
SS Manhem II
Lagledare: ?
| Nr | Spelare | Rating |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
Lunds ASK
Lagledare: ?
| Nr | Spelare | Rating |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
Järfälla SS
Lagledare: ?
| Nr | Spelare | Rating |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
Kristallens SK
Lagledare: ?
| Nr | Spelare | Rating |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
Sollentuna SK II
Lagledare: ?
| Nr | Spelare | Rating |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
Växjö SK
Lagledare: Håkan Jalling
| Nr | Spelare | Rating |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
SK Rockaden IV
Lagledare: ?
| Nr | Spelare | Rating |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
SK Rockaden V
Lagledare: ?
| Nr | Spelare | Rating |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
SK Rockaden VI
Lagledare: ?
| Nr | Spelare | Rating |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
SK Rockaden VII
Lagledare: ?
| Nr | Spelare | Rating |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |



