
Kadettallsvenskan final 15-17 augusti 2008 i Växjö
Rond 1
| Limhamns SK | Sollentuna SK | 3-3 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Lindgren | 1876 | Dmitrij Lyubartsev | 1949 | 1-0 |
| 2 | Linus Johansson | 1702 | Sam Kassani | 1787 | 1-0 |
| 3 | Malin Tjärnemo | 1596 | Timour Hammam | 1599 | 0-1 |
| 4 | Lars Åström | 1531 | Gabriel Boström | 1538 | 0-1 |
| 5 | Martin Ollén | 1496 | Dennis Lyubartsev | 1436 | 0-1 |
| 6 | Finn Broman | 1398 | w.o. | 1-0 |
| SK Rockaden I | SK Rockaden II | 4-2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonatan Berggren | 2147 | Joar Ölund | 1560 | 1-0 |
| 2 | Simon Hänninger | 1986 | Carl Cederstam-Barsk | 1536 | 1-0 |
| 3 | Anton Hussain | 1891 | Viktor Carlson | 1514 | 1-0 |
| 4 | Marie-Thin Hagberg | 1647 | Nikita Smirnov | 1501 | 0-1 |
| 5 | Leo Brodin | 1629 | Klara Asplund-Högelin | 1456 | 1-0 |
| 6 | Pontus Echardt | 1603 | Jakob Kisselgof | 1421 | 0-1 |
| SS Manhem | Växjö SK | 6-0 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Aira | 1923 | Mattis Olofsson-Dolk | 1522 | 1-0 |
| 2 | Johan Hansson | 1885 | Emilio Gonzalez | 1408 | 1-0 |
| 3 | Jessica Bengtsson | 1705 | Tom Rydström | 1407 | 1-0 |
| 4 | Harald Berggren-Torell | 1682 | Lukas Ökvist | 1282 | 1-0 |
| 5 | Andreas Ahlberg | 1617 | Kasper Kjellkvist | 1278 | 1-0 |
| 6 | Louise Segerfelt | 1337 | Edvin Mossblad | 1274 | 1-0 |
Rond 2
| SS Manhem | Limhamns SK | 3-3 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Aira | 1923 | Philip Lindgren | 1876 | 0-1 |
| 2 | Johan Hansson | 1885 | Linus Johansson | 1702 | 1-0 |
| 3 | Jessica Bengtsson | 1705 | Malin Tjärnemo | 1596 | ½-½ |
| 4 | Harald Berggren-Torell | 1682 | Lars Åström | 1531 | ½-½ |
| 5 | Andreas Ahlberg | 1617 | Finn Broman | 1398 | 1-0 |
| 6 | Louise Segerfelt | 1337 | Boel Ahlander | 1341 | 0-1 |
| Sollentuna SK | SK Rockaden I | ½-4½ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dmitrij Lyubartsev | 1949 | Jonatan Berggren | 2147 | 0-1 |
| 2 | Sam Kassani | 1787 | Simon Hänninger | 1986 | ½-½ |
| 3 | Timour Hammam | 1599 | Anton Hussain | 1891 | 0-1 |
| 4 | Gabriel Boström | 1538 | Marie-Thin Hagberg | 1647 | 0-1 |
| 5 | Dennis Lyubartsev | 1436 | Leo Brodin | 1629 | 0-1 |
| 6 | w.o. | Pontus Echardt | 1603 | 0-1 |
| Växjö SK | SK Rockaden II | 3-3 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattis Olofsson-Dolk | 1522 | Joar Ölund | 1560 | 1-0 |
| 2 | Emilio Gonzalez | 1408 | Carl Cederstam-Barsk | 1536 | 1-0 |
| 3 | Tom Rydström | 1407 | Louise Rosenblad | 1519 | 1-0 |
| 4 | Lukas Ökvist | 1282 | Nikita Smirnov | 1501 | 0-1 |
| 5 | Kasper Kjellkvist | 1278 | Klara Asplund-Högelin | 1456 | 0-1 |
| 6 | Edvin Mossblad | 1274 | Jakob Kisselgof | 1421 | 0-1 |
Rond 3
| Limhamns SK | Växjö SK | 4-2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Lindgren | 1876 | Mattis Olofsson-Dolk | 1522 | 1-0 |
| 2 | Linus Johansson | 1702 | Emilio Gonzalez | 1408 | 0-1 |
| 3 | Malin Tjärnemo | 1596 | Tom Rydström | 1407 | 1-0 |
| 4 | Lars Åström | 1531 | Lukas Ökvist | 1282 | 1-0 |
| 5 | Martin Ollén | 1496 | Kasper Kjellkvist | 1278 | 1-0 |
| 6 | Boel Ahlander | 1341 | Edvin Mossblad | 1274 | 0-1 |
| SK Rockaden I | SS Manhem | 4-2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonatan Berggren | 2147 | Johannes Aira | 1923 | 1-0 |
| 2 | Simon Hänninger | 1986 | Johan Hansson | 1885 | ½-½ |
| 3 | Anton Hussain | 1891 | Jessica Bengtsson | 1705 | ½-½ |
| 4 | Marie-Thin Hagberg | 1647 | Harald Berggren-Torell | 1682 | 1-0 |
| 5 | Leo Brodin | 1629 | Andreas Ahlberg | 1617 | 0-1 |
| 6 | Pontus Echardt | 1603 | Louise Segerfelt | 1337 | 1-0 |
| SK Rockaden II | Sollentuna SK | 1½-4½ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joar Ölund | 1560 | Jakob Apéria | 2050 | 0-1 |
| 2 | Carl Cederstam-Barsk | 1536 | Dmitrij Lyubartsev | 1949 | ½-½ |
| 3 | Louise Rosenblad | 1519 | Sam Kassani | 1787 | 0-1 |
| 4 | Viktor Carlson | 1514 | Timour Hammam | 1599 | ½-½ |
| 5 | Nikita Smirnov | 1501 | Gabriel Boström | 1538 | 0-1 |
| 6 | Klara Asplund-Högelin | 1456 | Dennis Lyubartsev | 1436 | ½-½ |
Rond 4
| Limhamns SK | SK Rockaden I | 1½-4½ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Lindgren | 1876 | Jonatan Berggren | 2147 | ½-½ |
| 2 | Linus Johansson | 1702 | Simon Hänninger | 1986 | ½-½ |
| 3 | Malin Tjärnemo | 1596 | Anton Hussain | 1891 | 0-1 |
| 4 | Lars Åström | 1531 | Marie-Thin Hagberg | 1647 | ½-½ |
| 5 | Martin Ollén | 1496 | Leo Brodin | 1629 | 0-1 |
| 6 | Finn Broman | 1398 | Pontus Echardt | 1603 | 0-1 |
| SS Manhem | SK Rockaden II | 4½-1½ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Aira | 1923 | Joar Ölund | 1560 | ½-½ |
| 2 | Johan Hansson | 1885 | Carl Cederstam-Barsk | 1536 | 1-0 |
| 3 | Jessica Bengtsson | 1705 | Louise Rosenblad | 1519 | ½-½ |
| 4 | Harald Berggren-Torell | 1682 | Viktor Carlson | 1514 | 1-0 |
| 5 | Andreas Ahlberg | 1617 | Nikita Smirnov | 1501 | 1-0 |
| 6 | Louise Segerfelt | 1337 | Jakob Kisselgof | 1421 | ½-½ |
| Växjö SK | Sollentuna SK | 1-5 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattis Olofsson-Dolk | 1522 | Jakob Apéria | 2050 | 0-1 |
| 2 | Emilio Gonzalez | 1408 | Dmitrij Lyubartsev | 1949 | 0-1 |
| 3 | Tom Rydström | 1407 | Sam Kassani | 1787 | 0-1 |
| 4 | Lukas Ökvist | 1282 | Timour Hammam | 1599 | 1-0 |
| 5 | Kasper Kjellkvist | 1278 | Gabriel Boström | 1538 | 0-1 |
| 6 | Edvin Mossblad | 1274 | Dennis Lyubartsev | 1436 | 0-1 |
Rond 5
| SK Rockaden I | Växjö SK | 6-0 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonatan Berggren | 2147 | Mattis Olofsson-Dolk | 1522 | 1-0 |
| 2 | Simon Hänninger | 1986 | Emilio Gonzalez | 1408 | 1-0 |
| 3 | Anton Hussain | 1891 | Tom Rydström | 1407 | 1-0 |
| 4 | Marie-Thin Hagberg | 1647 | Lukas Ökvist | 1282 | 1-0 |
| 5 | Leo Brodin | 1629 | Kasper Kjellkvist | 1278 | 1-0 |
| 6 | Pontus Echardt | 1603 | Edvin Mossblad | 1274 | 1-0 |
| SK Rockaden II | Limhamns SK | 3-3 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joar Ölund | 1560 | Philip Lindgren | 1876 | ½-½ |
| 2 | Carl Cederstam-Barsk | 1536 | Linus Johansson | 1702 | 0-1 |
| 3 | Louise Rosenblad | 1519 | Malin Tjärnemo | 1596 | 1-0 |
| 4 | Viktor Carlson | 1514 | Lars Åström | 1531 | 1-0 |
| 5 | Klara Asplund-Högelin | 1456 | Martin Ollén | 1496 | ½-½ |
| 6 | Jakob Kisselgof | 1421 | Finn Broman | 1398 | 0-1 |
| Sollentuna SK | SS Manhem | 2-4 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakob Apéria | 2050 | Johannes Aira | 1923 | 1-0 |
| 2 | Dmitrij Lyubartsev | 1949 | Johan Hansson | 1885 | 0-1 |
| 3 | Sam Kassani | 1787 | Jessica Bengtsson | 1705 | ½-½ |
| 4 | Timour Hammam | 1599 | Harald Berggren-Torell | 1682 | ½-½ |
| 5 | Gabriel Boström | 1538 | Andreas Ahlberg | 1617 | 0-1 |
| 6 | Dennis Lyubartsev | 1436 | Louise Segerfelt | 1337 | 0-1 |



